| LW78スマートな腕時計[APP:Onwear]色:金/銀 |  | |
| 機械 |  | |
| 防水 | 3ATM | |
| 表示サイズ | 1.39」 | |
| スクリーンのタイプ | TFT | |
| スクリーン カバー | ガラス蓋 | |
| 中間フレーム | 亜鉛合金 | |
| ボタン | 2つのボタン | |
| 最下の貝材料 | PC | |
| バンド材料 | シリコーン | |
| バックル | 粉末や金を、電気めっきしなさい | |
| 舌の止め金 | 粉末や金を、電気めっきしなさい | |
| サイズ(L X W X H) mm | 52.43*46.05*13.68 | |
| ハードウェア |  | |
| CPU | Realtek8763EW | |
| PPGの心拍数センサー | VP60A | |
| 心拍数レンズ | 二重色型 | |
| 歩数計 | STK8321 | |
| スクリーン | 完全なタッチ画面 | |
| スクリーンの決断 | 360*360 | |
| 記憶 | RAM:578KB+ROM 640KB/FLASH:128Mb | |
| BT版 | BT5.0 | |
| 力 |  | |
| 定常電圧 |  | |
| 電池の寿命 | 5仕事日、スタンバイの15日 | |
| 電池容量 | 260mAh | |
| タイプの電池 | ポリマー リチウム電池 | |
| 充満方法 | 磁気充満 | |
| 充満時間 | <2>
			 | |
| APP OS |  | |
| iOS | IOS 10.0+ | |
| アンドロイド | Android5.0+ | |











